
Sic Schottkyjeva dioda
SiC Schottky dioda je nekakšen visoko zmogljiv polprevodnik
naprava, ki ima prednosti nizke odpiralne napetosti, visoke
hitrost preklapljanja, zmogljivost pri visokih temperaturah itd., in je
pogosto uporablja v napajalniku, pogonu, inverterju, elektriki
vozila in druga področja. SiC diode igrajo an
vse pomembnejšo vlogo na področju močnostne elektronike
za njihovo odlično delovanje in zanesljivost, ki zagotavlja
učinkovitejše in zanesljivejše rešitve za različne visokozmogljive aplikacije.
Opis
Schottkyjeva dioda je sestavljena iz kovine in polprevodnika tipa N,
brez polprevodniške plasti tipa P, se običajno zelo dobro obnese v
visoke hitrosti preklapljanje aplikacij, čas povratne obnovitve je zelo
kratek in se pogosto uporablja pri visokofrekvenčnem padcu nizke napetosti
scenariji, kot so pretvorba moči, popravljanje tokokroga itd.
| del št. | VRRM(V) | ČE (A) | IFSM(A) | VF(V) tip. | IR (μA)tip. | Paket |
| WSRSIC006065NPC | 650 | 6 | 50 | 1.38 | 1 | DO-220-2L |
| WSRSIC008065NPC | 650 | 8 | 65 | 1.38 | 1.2 | DO-220-2L |
| WSRSIC010065NPC | 650 | 10 | 75 | 1.38 | 1.5 | DO-220-2L |
| WSRSIC015065NPC | 650 | 15 | 95 | 1.38 | 5 | DO-220-2L |
| WSRSIC004065NPD | 650 | 4 | 30 | 1.38 | 0.8 | DFN5*6 |
| WSRSIC006065NPD | 650 | 6 | 40 | 1.38 | 1 | DFN5*6 |
| WSRSIC008065NPD | 650 | 8 | 45 | 1.38 | 1.2 | DFN5*6 |
| WSRSIC006065NPE | 650 | 6 | 40 | 1.38 | 1 | DFN8*8-4L |
| WSRSIC004065NPF | 650 | 4 | 30 | 1.38 | 0.8 | V-220F-2L |
| WSRSIC006065NPF | 650 | 6 | 40 | 1.38 | 1 | V-220F-2L |
| WSRSIC008065NPF | 650 | 8 | 50 | 1.38 | 1.2 | V-220F-2L |
| WSRSIC010065NPF | 650 | 10 | 70 | 1.38 | 1.5 | V-220F-2L |
| WSRSIC006065NNI | 650 | 6 | 40 | 1.38 | 1 | DO-220ISO-2L |
| WSRSIC008065NNI | 650 | 8 | 50 | 1.38 | 1.2 | DO-220ISO-2L |
| WSRSIC010065NNI | 650 | 10 | 70 | 1.38 | 1.5 | DO-220ISO-2L |
| WSRSIC020065NNI | 650 | 20 | 130 | 1.32 | 3 | DO-220ISO-2L |
| WSRSIC005120NNI | 1200 | 5 | 43 | 1.4 | 1 | DO-220ISO-2L |
| WSRSIC010120NNI | 1200 | 10 | 95 | 1.4 | 1 | DO-220ISO-2L |
| WSRSIC010120NP4 | 1200 | 10 | 95 | 1.4 | 5 | DO-247-2L |
| WSRSIC020120NP4 | 1200 | 20 | 160 | 1.4 | 10 | DO-247-2L |
| WSRSIC040120NP4 | 1200 | 40 | 325 | 1.4 | 15 | DO-247-2L |
| WSRSIC020065NP4 | 650 | 20 | 170 | 1.32 | 3 | DO-247-2L |
| WSRSIC020065NP8 | 650 | 20(10*2) | 140(70*2) | 1.38 | 1.5 | DO-247-3L |
| WSRSIC020120NP8 | 1200 | 20(10*2) | 180(90*2) | 1.4 | 5 | DO-247-3L |
| WSRSIC030120NP8 | 1200 | 30(15*2) | 270(135*2) | 1.43 | 8 | DO-247-3L |
| WSRSIC040120NP8 | 1200 | 40(20*2) | 320(160*2) | 1.4 | 10 | DO-247-3L |
| WSRSIC004065NPO | 650 | 4 | 30 | 1.38 | 0.8 | DO-252-2L |
| WSRSIC006065NPO | 650 | 6 | 40 | 1.38 | 1 | DO-252-2L |
| WSRSIC008065NPO | 650 | 8 | 50 | 1.38 | 1.2 | DO-252-2L |
| WSRSIC002120NPO | 1200 | 2 | 18 | 1.36 | 1 | DO-252-2L |
| WSRSIC004120NPO | 1200 | 4 | 30 | 1.36 | 1.5 | DO-252-2L |
| WSRSIC005120NPO | 1200 | 5 | 43 | 1.38 | 2 | DO-252-2L |
| WSRSIC010065NPM | 650 | 10 | 80 | 1.38 | 1.5 | DO-263-2L |
| WSRSIC020065NPM | 650 | 20 | 130 | 1.32 | 2 | DO-263-2L |
| WSRSIC010120NPM | 1200 | 10 | 95 | 1.4 | 5 | DO-263-2L |
| WSRSIC020065NPL | 650 | 20 | 130 | 1.32 | 3 | TO-3PF-3L |
| WSRSIC010065NNI-AT | 650 | 10 | 84 | 1.38 | 1 | NA-220ISO-2L (SAMODEJNO) |
| WSRSIC020120NP4-AT | 1200 | 20 | 180 | 1.4 | 3 | NA 247-2L (SAMODEJNO) |
| WSRSIC020065NP4-AT | 650 | 20 | 180 | 1.32 | 1 | NA 247-2L (SAMODEJNO) |
| WSRSIC020065NP8-AT | 650 | 20(10*2) | 150(75*2) | 1.38 | 1 | NA 247-3L (SAMODEJNO) |
| WSRSIC020120NP8-AT | 1200 | 20(10*2) | 190(95*2) | 1.4 | 3 | NA 247-3L (SAMODEJNO) |
| WSRSIC030120NP8-AT | 1200 | 30(15*2) | 280(140*2) | 1.43 | 3 | NA 247-3L (SAMODEJNO) |
| WSRSIC040120NP8-AT | 1200 | 40(20*2) | 340(170*2) | 1.4 | 3 | NA 247-3L (SAMODEJNO) |
| WSRSIC010065NPO | 650 | 10 | 70 | 1.38 | 1.5 | DO-252-2L |
| WSRSIC020065NPC | 650 | 20 | 152 | 1.38 | 6 | DO-220-2L |
| WSRSIC008065NPE | 650 | 8 | 45 | 1.38 | 1.2 | DFN8*8-4L |
| WSRSIC060120NP4 | 1200 | 60 | 340 | 1.4 | 25 | DO-247-2L |
| WSRSIC030065NPS | 650 | 30 | 220 | 1.38 | 2 | DO-247-3L |
| WSRSIC040065NPS | 650 | 40 | 290 | 1.38 | 4 | DO-247-3L |
| WSRSIC010120NPO | 1200 | 10 | 95 | 1.4 | 5 | DO-252-2L |
| WSRSIC010120NPCC | 1200 | 10 | 95 | 1.4 | 10 | SMC |
| WSRSIC030065NPC | 650 | 30 | 220 | 1.38 | 2 | DO-220-2L |
| WSRSIC004065NPC | 650 | 4 | 30 | 1.38 | 0.8 | DO-220-2L |
| WSRSIC030120NP4 | 1200 | 30 | 220 | 1.4 | 13 | DO-247-2L |
| WSRSIC010120NP8 | 1200 | 10(5*2) | 43 | 1.4 | 1 | DO-247-3L |
Sledijo podrobnosti o izdelku WSRSIC006065NPC, drugi parametri modela, dobrodošli, da nas kontaktirate.




Priljubljena oznake: sic schottky diode, Kitajska sic schottky diode proizvajalci, dobavitelji, tovarna
Pošlji povpraševanje
Morda vam bo všeč tudi




